CALCIO A 11
| SETTEMBRE | 19 | |
| OTTOBRE | 3 |
17 |
| NOVEMBRE | 7 |
21 |
| DICEMBRE | 5 | 19 |
| GENNAIO | 9 | 23 |
| FEBBRAIO | 6 |
20 |
| MARZO | 5 | 19 |
| APRILE | 2 | 16 |
| MAGGIO | 7 | 21 |
| GIUGNO | 4 |
CALCIO A 5
| SETTEMBRE | 19 | |
| OTTOBRE | 3 | 17 |
| NOVEMBRE | 7 | 21 |
| DICEMBRE | 5 | 19 |
| GENNAIO | 9 | 23 |
| FEBBRAIO | 6 | 20 |
| MARZO | 5 | 19 |
| APRILE | 2 | 16 |
| MAGGIO | 7 | 21 |
| GIUGNO | 4 |
|
Copyright © 2009 - 2010.
Tutti i diritti riservati.
Template realizzato da Paolo Iaboni per la Sezione AIA di Frosinone